0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 января в Жарком
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | ССЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | ЗСЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | СЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | ССЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -30° | С1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | С1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -30° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | Ю1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | Ю1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | ССВ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | С1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -39° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -39° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -39° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -41° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -42° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -42° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | С1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | С2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | С1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ССЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | С2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | С2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | С2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | С2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | С2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | С2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | С2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | С2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | С2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | С2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | С3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | С3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | С2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | С2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -33° | С2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | С2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | С1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | С2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | С2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | ССЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | ССЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | С3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | С3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -36° | С3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -36° | ССЗ3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -36° | ССЗ3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | ССЗ3 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | С4 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -33° | С2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -36° | С1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -43° | Ю1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | ЮЮЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -36° | ЮЮЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -32° | ЮЮЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -32° | ЮЮЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | ЮЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | ЮЮЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -29° | С4 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -28° | С3 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -29° | С3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | С3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | С2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | С3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | С3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | ССЗ3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -29° | ССЗ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ССЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ССЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ССЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ССЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ССЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -30° | ССЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | ССЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | ССЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ССЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | С2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | С2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | ССЗ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -29° | С3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -30° | ССЗ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | ССЗ3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | ССЗ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | ССЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -37° | ССЗ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | ССЗ3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | ССЗ3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | ССЗ3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -38° | ССЗ3 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -37° | ССЗ3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -36° | ССЗ4 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | ССЗ4 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | СЗ3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -43° | С2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -42° | ССЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | ССЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | ССЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | ССЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | С3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -36° | С3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | С3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | ССЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -36° | С3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -37° | ССЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -39° | ССЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | С2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -37° | ССВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -36° | С3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -36° | ССЗ4 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -34° | С4 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -35° | С5 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Жарком за 10 января.