0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 декабря в Жарком
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -28° | ССЗ4 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | С3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -28° | С3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -28° | С3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ССЗ3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | ССЗ4 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -26° | ССЗ4 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -26° | ССЗ4 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ССЗ4 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ССЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -29° | ССЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ССЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -30° | ССЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | ССЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | ССЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | ССЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -25° | С4 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -25° | С4 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | С4 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -23° | ССЗ4 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -22° | ССЗ5 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -21° | С4 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -20° | С4 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -18° | С4 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -19° | С4 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -42° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -43° | ЮЗ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -43° | ЮЗ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -44° | ЮЮЗ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -43° | ЮЮЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -43° | ЮЮЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -44° | ЮЮЗ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -43° | Ю1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -43° | ЮЮЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -29° | ССЗ3 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ССЗ3 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ССЗ3 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | ССЗ3 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | ССЗ3 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | ССЗ3 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ССЗ3 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | ССЗ3 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -34° | ССЗ5 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -33° | ССЗ5 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -33° | ССЗ4 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -33° | ССЗ4 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -33° | ССЗ4 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -33° | ССЗ3 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | ССЗ3 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -34° | ССЗ3 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -27° | С6 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -28° | С5 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | С5 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | С5 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | С5 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | С4 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -28° | С3 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | С3 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | С3 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | С4 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -36° | С4 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | С4 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | ССЗ3 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | ССЗ3 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -34° | ССЗ3 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | ССЗ3 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | ССЗ3 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | С3 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | С3 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -27° | С3 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -26° | С3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -26° | С3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -26° | С3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -26° | С3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | С2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -26° | С2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -26° | С2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -35° | С5 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | ССЗ5 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -35° | ССЗ5 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -34° | С6 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -34° | С6 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -34° | С6 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -35° | С5 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -35° | С5 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | ССЗ4 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -40° | СЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -40° | ССЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -40° | ССЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -39° | СЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -37° | СЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -41° | ССЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -40° | ССЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -41° | ССЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -41° | СЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ССЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ССЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ССЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | ССЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | ССЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | ССЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | ССЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ССЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | ССЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | С3 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | С4 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -26° | ССЗ4 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -27° | ССЗ5 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -27° | ССЗ5 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -27° | ССЗ5 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -27° | ССЗ4 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -29° | ССЗ4 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -29° | ССЗ5 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -37° | С2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | ССЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | ССЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | ССЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | СЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -35° | СЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | СЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | СЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | ССЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | Ю2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | ЮВ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | В1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -19° | ССВ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -21° | СЗ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -25° | З1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | ЮЗ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | ЮЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Жарком за 20 декабря.